Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.77Draw | 6.70Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.30Barcelona (n) | 6.10Draw | 8.40Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 2.98Draw | 3.05Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.66Swansea City | 3.68Draw | 5.30Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.69Coventry City | 3.83Draw | 4.81Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 2.35Fredrikstad | 3.17Draw | 3.13Valerenga | 22 |
Apr 09 20:00 | 4.22Lion City Sailors FC (n) | 4.12Draw | 1.56Sydney FC | 18 |
Apr 09 19:00 | 1.76Bangkok United | 3.57Draw | 3.67Muangthong United | 14 | |
Apr 09 19:30 | 1.77Phrae United FC | 3.48Draw | 3.73Nakhon Si United | 14 | |
Apr 09 20:00 | 1.14Buriram United (n) | 6.40Draw | 11.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 2.60FK Jablonec | 3.19Draw | 2.47Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.29Sparta Praha | 4.96Draw | 7.90FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.28Wisla Krakow | 5.20Draw | 7.50Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.58Draw | 4.12Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.21Stal Stalowa Wola | 3.03Draw | 2.17GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.34Pyunik Yerevan | 2.96Draw | 2.80FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 21:00 | 3.56FC Kolkheti 1913 Poti | 3.22Draw | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 09 23:00 | 3.49FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.92Draw | 2.03FC Dila Gori | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.83FC Dinamo Tbilisi | 2.98Draw | 2.31FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.89FK Auda | 3.21Draw | 3.57FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 1.58Simba Dar es Salaam | 3.24Draw | 5.50Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.37Zamalek | 3.87Draw | 7.30Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.69USM Alger | 3.09Draw | 4.86CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.87Al Arabi Al Mansouriah | 3.17Draw | 3.32FK Arkadag | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.18Saudi Arabia U17 | 2.81Draw | 2.96Uzbekistan U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 3.09Thailand U17 | 3.05Draw | 2.00China U17 | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.60Olimpija Ljubljana | 3.54Draw | 4.67Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.84Erzurumspor FK | 3.16Draw | 3.84Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.96Esenler Erokspor | 3.11Draw | 2.16Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.92Draw | 3.16Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.33Pendikspor | 3.06Draw | 2.73Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 3.66Olympic Mobiuz | 3.08Draw | 1.91Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.02Pakhtakor Tashkent | 3.13Draw | 3.26AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.96Cherno More Varna | 2.84Draw | 2.32CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.66Al Ain Atawlah | 3.40Draw | 4.45Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 2.52Al Jandal SC | 3.04Draw | 2.52Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.29Al Tai | 3.04Draw | 2.81Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.33CSA Steaua Bucuresti | 2.90Draw | 2.87FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.72CSM Resita | 2.91Draw | 2.43FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 2.23Pescara | 3.03Draw | 2.92Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 1.99AC Milan U20 | 3.19Draw | 3.28Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.13Riffa Club | 3.10Draw | 3.03Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 3.72Ethio Electric SC | 2.81Draw | 1.90Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.35JK Nomme Kalju | 4.56Draw | 6.00Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.26Paide Linnameeskond | 5.10Draw | 7.40Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.43Draw | 3.07Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.98Rekord Bielsko-Biala | 3.20Draw | 2.98Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17Draw | 1.82Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.02Fratria Varna | 2.79Draw | 3.36Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.85Estrela da Amadora U23 | 3.55Draw | 1.72Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.84Estoril Praia U23 | 3.07Draw | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.48Inter Miami CF | 4.09Draw | 5.50Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.10Pumas U.N.A.M. | 3.07Draw | 3.34Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36Draw | 4.54Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.59Rosario Central (n) | 3.32Draw | 5.20CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.55Draw | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 19:00 | 2.12e-Poland | 3.49Draw | 2.54e-Argentina | 16 | |
Apr 09 19:00 | 5.40e-Wales | 3.80Draw | 1.42e-Portugal | 16 | |
Apr 09 19:15 | 2.46e-Hungary | 3.47Draw | 2.19e-Croatia | 16 | |
Apr 09 19:15 | 6.90e-Finland | 5.70Draw | 1.20e-France | 16 | |
Apr 09 19:30 | 2.47e-England | 3.37Draw | 2.21e-Netherlands | 16 | |
Apr 09 19:30 | 2.66e-Italy | 3.78Draw | 1.96e-Belgium | 16 | |
Apr 09 19:45 | 3.57e-Hungary | 3.35Draw | 1.75e-Poland | 16 | |
Apr 09 19:45 | 1.83e-Portugal | 3.64Draw | 3.03e-Argentina | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.78e-Finland | 3.12Draw | 2.12e-Wales | 16 | |
Apr 09 20:00 | 2.44e-Denmark | 3.74Draw | 2.11e-Croatia | 16 | |
Apr 09 20:15 | 1.80e-Belgium | 3.58Draw | 3.16e-Hungary | 16 | |
Apr 09 20:15 | 2.11e-Spain | 3.95Draw | 2.36e-Italy | 16 | |
Apr 09 20:30 | 1.57e-England | 4.20Draw | 3.59e-Germany | 16 | |
Apr 09 20:30 | 3.17e-Poland | 3.66Draw | 1.78e-France | 16 | |
Apr 09 20:45 | 1.30e-Portugal | 4.59Draw | 6.00e-Finland | 16 | |
Apr 09 20:45 | 2.02e-Denmark | 3.86Draw | 2.52e-Belgium | 16 | |
Apr 09 21:00 | 2.40e-Germany | 3.80Draw | 2.12e-Italy | 16 | |
Apr 09 21:00 | 1.49e-Spain | 4.08Draw | 4.20e-Hungary | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.00Paris Saint Germain | 2.60Draw | 5.10Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.69Barcelona (n) | 2.98Draw | 6.50Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93Draw | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.25Swansea City | 2.19Draw | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25Coventry City | 2.32Draw | 4.87Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 3.01Fredrikstad | 2.07Draw | 3.75Valerenga | 22 |
Apr 09 20:00 | 4.09Lion City Sailors FC (n) | 2.48Draw | 2.11Sydney FC | 18 |
Apr 09 19:00 | 2.19Bangkok United | 2.44Draw | 3.91Muangthong United | 14 | |
Apr 09 19:30 | 2.28Phrae United FC | 2.31Draw | 4.00Nakhon Si United | 14 | |
Apr 09 20:00 | 1.42Buriram United (n) | 3.12Draw | 10.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 3.12FK Jablonec | 2.14Draw | 2.98Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.73Sparta Praha | 2.53Draw | 6.80FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.62Wisla Krakow | 2.74Draw | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 2.20Polonia Warszawa | 2.30Draw | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.88Stal Stalowa Wola | 2.12Draw | 2.55GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 3.05Pyunik Yerevan | 1.98Draw | 3.45FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18Draw | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Apr 09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99Draw | 2.54FC Dila Gori | 14 | |
Apr 09 23:59 | 3.50FC Dinamo Tbilisi | 2.00Draw | 2.98FC Iberia 1999 | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.41FK Auda | 2.17Draw | 4.07FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 2.10Simba Dar es Salaam | 2.01Draw | 6.60Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.04Zamalek | 2.11Draw | 6.30Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 2.32USM Alger | 1.96Draw | 5.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.37Al Arabi Al Mansouriah | 2.15Draw | 3.78FK Arkadag | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.89Saudi Arabia U17 | 1.87Draw | 3.67Uzbekistan U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 3.53Thailand U17 | 2.16Draw | 2.46China U17 | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.16Olimpija Ljubljana | 2.19Draw | 4.91Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 2.42Erzurumspor FK | 2.10Draw | 4.31Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 3.45Esenler Erokspor | 2.08Draw | 2.84Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.70Boluspor (n) | 1.94Draw | 4.24Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.99Pendikspor | 2.08Draw | 3.27Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 4.44Olympic Mobiuz | 2.02Draw | 2.48Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.58Pakhtakor Tashkent | 2.17Draw | 3.65AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 3.78Cherno More Varna | 1.89Draw | 3.04CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 2.22Al Ain Atawlah | 2.13Draw | 4.95Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07Draw | 3.14Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.93Al Tai | 2.05Draw | 3.42Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.05CSA Steaua Bucuresti | 1.93Draw | 3.62FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 3.46CSM Resita | 1.95Draw | 3.13FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 2.89Pescara | 2.00Draw | 3.63Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.46AC Milan U20 | 2.18Draw | 3.88Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.63Riffa Club | 2.18Draw | 3.54Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 4.76Ethio Electric SC | 1.83Draw | 2.52Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.82JK Nomme Kalju | 2.64Draw | 5.10Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.74Draw | 6.80Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32Draw | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.50Rekord Bielsko-Biala | 2.20Draw | 3.37Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17Draw | 2.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86Draw | 4.37Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 4.23Estrela da Amadora U23 | 2.31Draw | 2.21Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.40Estoril Praia U23 | 2.09Draw | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.08Inter Miami CF | 2.35Draw | 4.63Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07Draw | 3.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02Draw | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.28CD Palestino (n) | 1.99Draw | 3.19Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.88Cruzeiro | 2.35Draw | 6.10Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08Draw | 4.82Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00Draw | 5.40CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 2.11Sarmiento de Junin (n) | 2.03Draw | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.03-0.25Fredrikstad | 1.87+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.660.00Fredrikstad | 2.310.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.33-0.50Fredrikstad | 1.65+0.50Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.49+0.25Fredrikstad | 2.69-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.90+2.75Tirsense (n) | 1.92-2.75Benfica | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.11+2.50Tirsense (n) | 1.72-2.50Benfica | 12 |
Apr 09 20:00 | 2.03+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.79-0.75Sydney FC | 18 | |
Apr 09 20:00 | 1.75+1.00Lion City Sailors FC (n) | 2.07-1.00Sydney FC | 18 | |
Apr 09 20:00 | 2.36+0.50Lion City Sailors FC (n) | 1.55-0.50Sydney FC | 18 |
Apr 09 22:30 | 1.990.00FK Jablonec | 1.890.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 09 22:30 | 1.69+0.25FK Jablonec | 2.23-0.25Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.93-1.50Sparta Praha | 1.95+1.50FK Teplice | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.69-1.25Sparta Praha | 2.23+1.25FK Teplice | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 12 | |
Apr 09 20:00 | 1.69-2.00FC Noah | 2.14+2.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.05-0.25Pyunik Yerevan | 1.77+0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.740.00Pyunik Yerevan | 2.080.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.88-0.50FK Auda | 1.94+0.50FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:00 | 2.11-0.75FK Auda | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.82-0.75Simba Dar es Salaam | 2.00+0.75Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.01-1.25Zamalek | 1.81+1.25Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.69-0.50USM Alger | 2.14+0.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.69-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.86-0.75Olimpija Ljubljana | 1.96+0.75Koper | 14 | |
Apr 09 23:00 | 2.14-1.00Olimpija Ljubljana | 1.69+1.00Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.83-0.50Erzurumspor FK | 1.99+0.50Corum FK | 14 | |
Apr 09 19:00 | 1.58-0.25Erzurumspor FK | 2.31+0.25Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 1.85+0.25Esenler Erokspor | 1.97-0.25Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.230.00Esenler Erokspor | 1.630.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.91-0.25Boluspor (n) | 1.91+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.760.00Pendikspor | 2.060.00Ankaragucu | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.12-0.25Pendikspor | 1.71+0.25Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.92+0.50Olympic Mobiuz | 1.90-0.50Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.01-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.81+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.76+0.25Cherno More Varna | 2.06-0.25CSKA Sofia | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.160.00Cherno More Varna | 1.680.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.93-0.75Al Ain Atawlah | 1.89+0.75Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.720.00Al Tai | 2.110.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.03-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.79+0.25FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 22:00 | 1.710.00CSA Steaua Bucuresti | 2.120.00FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 | |
Apr 09 23:59 | 1.69+0.25CSM Resita | 2.14-0.25FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.99-0.25Pescara | 1.83+0.25Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 1.98-0.50AC Milan U20 | 1.84+0.50Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.12-0.50Riffa Club | 1.75+0.50Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.89+0.50Ethio Electric SC | 1.89-0.50Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 1.99+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.97+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.01-0.50Fratria Varna | 1.77+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.82+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.00-0.75Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.81+0.25Estoril Praia U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.83-0.75Rosario Central (n) | 1.99+0.75CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.90-1.00Sarmiento de Junin (n) | 1.92+1.00Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.720.00Fredrikstad | 2.190.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.47-0.25Fredrikstad | 1.56+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.39+0.25Fredrikstad | 2.96-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25Benfica | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.73+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.09-0.50Sydney FC | 18 | |
Apr 09 20:00 | 2.16+0.25Lion City Sailors FC (n) | 1.68-0.25Sydney FC | 18 |
Apr 09 19:00 | 1.87-0.25Bangkok United | 1.95+0.25Muangthong United | 14 | |
Apr 09 19:30 | 1.93-0.25Phrae United FC | 1.89+0.25Nakhon Si United | 14 | |
Apr 09 20:00 | 1.93-1.00Buriram United (n) | 1.89+1.00Chiangrai United | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.980.00FK Jablonec | 1.880.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.72-0.50Sparta Praha | 2.16+0.50FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Wisla Krakow | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.87-0.25Polonia Warszawa | 1.99+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.74+0.25Stal Stalowa Wola | 2.13-0.25GKS Tychy | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-1.00FC Noah | 1.87+1.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.780.00Pyunik Yerevan | 2.040.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.01-0.25FK Auda | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.01-1.25Rigas Futbola skola | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.72-0.25Simba Dar es Salaam | 2.11+0.25Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.03-0.50Zamalek | 1.79+0.50Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.87-0.25USM Alger | 1.95+0.25CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.01-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 1.77+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.640.00Saudi Arabia U17 | 2.160.00Uzbekistan U17 | 14 | |
Apr 10 01:15 | 1.69+0.25Thailand U17 | 2.09-0.25China U17 | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.79-0.25Olimpija Ljubljana | 2.03+0.25Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 2.00-0.25Erzurumspor FK | 1.82+0.25Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.120.00Esenler Erokspor | 1.710.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.17-0.25Boluspor (n) | 1.67+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.810.00Pendikspor | 2.010.00Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.79+0.25Olympic Mobiuz | 2.03-0.25Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.14-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.69+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.140.00Cherno More Varna | 1.690.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.83-0.25Al Ain Atawlah | 1.99+0.25Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.750.00Al Tai | 2.070.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.730.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FC Voluntari | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.680.00Pescara | 2.160.00Arezzo | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.05-0.25AC Milan U20 | 1.77+0.25Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.23-0.25Riffa Club | 1.67+0.25Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.74+0.25Ethio Electric SC | 2.04-0.25Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.50JK Nomme Kalju | 2.01+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.12-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.67+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.87+0.25Resovia Rzeszow | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.09-0.25Fratria Varna | 1.69+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.96+0.25Estrela da Amadora U23 | 1.86-0.25Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.090.00Estoril Praia U23 | 1.730.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 1.960.00CD Palestino (n) | 1.900.00Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.87-0.50Cruzeiro | 1.99+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.89-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.93+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 03:00 | 1.85-0.25Rosario Central (n) | 1.97+0.25CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 2.09-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.73+0.50Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.833.00Over | 2.053.00Under | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.123.25Over | 1.773.25Under | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.363.50Over | 1.613.50Under | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
1.602.75Over | 2.382.75Under | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.943.50Over | 1.943.50Under | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
2.173.75Over | 1.733.75Under | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.723.25Over | 2.193.25Under | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.523.00Over | 2.563.00Under | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.032.00Over | 1.852.00Under | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.731.75Over | 2.171.75Under | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
2.402.25Over | 1.592.25Under | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.541.50Over | 2.511.50Under | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
1.882.25Over | 2.002.25Under | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
2.162.50Over | 1.742.50Under | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
1.622.00Over | 2.352.00Under | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
2.442.75Over | 1.572.75Under | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
2.042.75Over | 1.842.75Under | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.832.50Over | 2.052.50Under | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
2.353.00Over | 1.623.00Under | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.572.25Over | 2.442.25Under | 22 |
Apr 10 01:00 Fredrikstad -vs- Valerenga | ||
---|---|---|
1.992.25Over | 1.892.25Under | 22 |
